Ostatnia aktualizacja 07.06.2019
Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (III liga – grupa 6) — wiosna 2019
m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe | ||
1 | TS Czarni-Góral Żywiec | 6 | 15 | 27:8 | 3-0-0 (10:4) | 2-0-1 (17:4) |
2 | CKS Piast | 6 | 13 | 23:6 | 3-0-0 (14:1) | 1-1-1 (9:5) |
3 | Lukam 2010 Skoczów | 6 | 5 | 5:23 | 1-1-1 (3:13) | 0-1-2 (2:10) |
4 | LKS Soła Rajcza | 6 | 1 | 2:20 | 0-1-2 (1:11) | 0-0-3 (1:9) |
Liga Wojewódzka Trampkarzy (III liga – Skoczów) — wiosna 2019
m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe | ||
1 | CKS Piast | 10 | 30 | 103:4 | 5-0-0 (58:2) | 5-0-0 (45:2) |
2 | RKS Cukrownik Chybie | 10 | 21 | 44:18 | 4-0-1 (24:8) | 3-0-2 (20:10) |
3 | KS Kuźnia Ustroń | 10 | 15 | 35:32 | 4-0-1 (21:14) | 1-0-4 (14:18) |
4 | MKS Promyk Golasowice | 10 | 10 | 15:53 | 2-0-3 (7:20) | 1-1-3 (8:33) |
5 | LKS Zryw Bąków | 10 | 9 | 27:40 | 1-0-4 (7:11) | 2-0-3 (20:29) |
6 | UKS Cieszyn | 10 | 4 | 17:94 | 0-1-4 (12:57) | 1-0-4 (5:37) |
Liga Wojewódzka Młodzików (III liga – Skoczów) — wiosna 2019
m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe | ||
1 | KP Beskid Skoczów | 8 | 20 | 36:10 | 3-1-0 (21:5) | 3-1-0 (15:5) |
2 | UKS Cieszyn | 8 | 13 | 27:24 | 3-0-1 (15:9) | 1-1-2 (12:15) |
3 | CKS Piast | 8 | 11 | 13:16 | 3-1-1 (10:10) | 0-1-2 (3:6) |
4 | LKS Sportkontakt Goleszów | 8 | 7 | 15:25 | 2-1-1 (10:6) | 0-0-4 (5:19) |
5 | UKS APN Góral Istebna | 8 | 5 | 16:32 | 1-1-1 (10:11) | 0-1-4 (6:21) |
Liga Wojewódzka Młodzików (IV liga – Skoczów) — wiosna 2019
m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe | ||
1 | RKS Cukrownik Chybie | 10 | 18 | 27:13 | 2-1-2 (15:5) | 3-2-0 (12:8) |
2 | KP Beskid II Skoczów | 10 | 18 | 28:20 | 3-0-2 (18:7) | 3-0-2 (10:13) |
3 | LKS Olza Pogwizdów | 10 | 17 | 22:24 | 3-1-1 (13:8) | 2-1-2 (9:16) |
4 | CKS Piast II | 10 | 15 | 19:19 | 0-2-3 (3:15) | 4-1-0 (16:4) |
5 | UKS Wisła | 10 | 10 | 18:22 | 2-1-3 (11:13) | 1-0-3 (7:9) |
6 | UKKS Istebna | 10 | 7 | 10:26 | 1-0-4 (7:12) | 1-1-5 (3:14) |
Liga Wojewódzka Orlików (Skoczów – grupa A) — 2018/2019
m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe | ||
1 | CKS Piast | 14 | 35 | 108:48 | 4-2-1 (49:31) | 7-0-0 (59:17) |
2 | Lukam 2010 Skoczów | 14 | 29 | 95:32 | 5-0-2 (44:17) | 4-2-1 (51:15) |
3 | LKS Olza Pogwizdów | 14 | 28 | 91:55 | 5-1-1 (44:23) | 4-0-3 (47:32) |
4 | UKS APN Góral Istebna | 14 | 20 | 65:63 | 4-1-2 (31:18) | 2-1-4 (34:45) |
5 | UKS Cieszyn | 14 | 20 | 72:60 | 3-1-3 (35:30) | 3-1-3 (37:30) |
6 | RKS Cukrownik Chybie | 14 | 15 | 64:115 | 3-0-4 (26:64) | 2-0-5 (38:51) |
7 | KP Beskid Skoczów | 14 | 12 | 76:83 | 2-0-5 (45:45) | 2-0-5 (31:38) |
8 | LKS Sportkontakt Goleszów | 14 | 3 | 37:152 | 0-1-6 (17:91) | 0-2-5 (20:61) |
Liga Wojewódzka Orlików (Skoczów – grupa B2) — 2018/2019
m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe | ||
1 | KKS Spójnia Zebrzydowice | 14 | 42 | 252:21 | 7-0-0 (114:13) | 7-0-0 (138:8) |
2 | LKS Wisła Strumień | 14 | 33 | 161:48 | 5-0-2 (66:21) | 6-0-1 (95:27) |
3 | LKS Spójnia Górki Wielkie | 14 | 31 | 186:43 | 4-1-2 (82:30) | 6-0-1 (104:13) |
4 | CKS Piast II | 14 | 25 | 122:91 | 4-0-3 (46:49) | 4-1-2 (76:42) |
5 | GKS Morcinek Kaczyce | 14 | 10 | 62:156 | 2-0-4 (27:68) | 1-1-6 (35:88) |
6 | LKS Victoria Hażlach | 14 | 10 | 52:203 | 1-1-5 (27:108) | 2-0-5 (25:95) |
7 | LKS Tempo Puńców | 14 | 9 | 58:180 | 1-0-6 (31:87) | 2-0-5 (27:93) |
8 | LKS Kończyce Małe | 14 | 6 | 46:197 | 0-0-7 (22:133) | 2-0-5 (24:64) |
Liga Wojewódzka Żaków (Skoczów – grupa II) — 2018/2019
m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe | ||
1 | UKS Cieszyn | 18 | 54 | 229:44 | 9-0-0 (123:27) | 9-0-0 (106:17) |
2 | KKS Spójnia Zebrzydowice | 18 | 42 | 153:89 | 7-0-2 (70:37) | 7-0-2 (83:52) |
3 | LKS Wisła Strumień | 18 | 37 | 126:54 | 5-1-3 (58:29) | 7-0-2 (68:25) |
4 | RKS Cukrownik Chybie | 18 | 37 | 105:73 | 5-1-3 (50:44) | 7-0-2 (55:29) |
5 | LKS Olza Pogwizdów | 18 | 34 | 96:88 | 5-0-4 (47:56) | 6-1-2 (49:32) |
6 | CKS Piast | 18 | 22 | 82:106 | 3-1-5 (35:42) | 4-0-5 (47:64) |
7 | LKS Zryw Bąków | 18 | 20 | 81:108 | 3-0-6 (38:54) | 3-2-4 (43:54) |
8 | LKS Tempo Puńców | 18 | 10 | 84:154 | 2-1-6 (46:71) | 0-3-6 (38:83) |
9 | TS 1909 Piast Cieszyn | 18 | 5 | 47:170 | 1-1-7 (18:70) | 0-1-8 (29:100) |
10 | LKS Kończyce Małe | 18 | 2 | 48:165 | 0-2-7 (38:98) | 0-0-9 (10:67) |
Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych (II liga – grupa płd) — jesień 2018
m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe | ||
1 | KS ROW 1964 Rybnik | 14 | 34 | 50:17 | 6-0-1 (28:7) | 5-1-1 (22:10) |
2 | BTS Rekord Bielsko-Biała | 14 | 33 | 40:21 | 6-0-1 (24:12) | 5-0-2 (16:9) |
3 | Ruch Chorzów S.A. | 14 | 24 | 41:28 | 4-0-3 (20:11) | 4-0-3 (21:17) |
4 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 14 | 18 | 25:27 | 4-1-2 (15:10) | 1-2-4 (10:17) |
5 | KS Unia Racibórz | 14 | 16 | 36:39 | 4-1-2 (22:13) | 1-0-6 (14:27) |
6 | KS GKS 1962 Jastrzębie S.A. | 14 | 15 | 22:39 | 3-0-4 (14:23) | 2-0-5 (8:16) |
7 | UMKS Trójka Czechowice-Dziedzice | 14 | 15 | 22:38 | 4-0-3 (16:13) | 1-0-6 (6:25) |
8 | CKS Piast | 14 | 10 | 18:45 | 2-1-4 (10:16) | 1-0-6 (8:29) |
Liga Wojewódzka Trampkarzy (III liga – Skoczów) — jesień 2018
m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe | ||
1 | KP Beskid Skoczów | 12 | 36 | 101:6 | 6-0-0 (59:4) | 6-0-0 (42:2) |
2 | CKS Piast | 12 | 30 | 87:9 | 5-0-1 (46:4) | 5-0-1 (41:5) |
3 | KS Kuźnia Ustroń | 12 | 24 | 56:36 | 4-0-2 (19:17) | 4-0-2 (37:19) |
4 | RKS Cukrownik Chybie | 12 | 13 | 21:51 | 1-1-4 (7:31) | 3-0-3 (14:20) |
5 | MKS Promyk Golasowice | 12 | 12 | 24:47 | 1-0-5 (8:24) | 3-0-3 (16:23) |
6 | LKS Zryw Bąków | 12 | 6 | 15:62 | 0-0-6 (4:28) | 2-0-4 (11:34) |
7 | UKS Cieszyn | 12 | 4 | 13:106 | 0-0-6 (8:58) | 1-1-4 (5:48) |
Liga Wojewódzka Młodzików (III liga – Skoczów) — jesień 2018
m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe | ||
1 | KS Kuźnia Ustroń | 10 | 28 | 29:4 | 5-0-0 (15:3) | 4-1-0 (14:1) |
2 | KP Beskid Skoczów | 10 | 25 | 33:7 | 4-1-0 (16:3) | 4-0-1 (17:4) |
3 | CKS Piast | 10 | 18 | 28:15 | 3-0-2 (16:7) | 3-0-2 (12:8) |
4 | UKS APN Góral Istebna | 10 | 8 | 9:30 | 1-1-3 (4:13) | 1-1-3 (5:17) |
5 | LKS Sportkontakt Goleszów | 10 | 4 | 6:25 | 1-0-4 (4:13) | 0-1-4 (2:22) |
6 | UKS Wisła | 10 | 3 | 3:27 | 0-2-3 (2:12) | 0-1-4 (1:15) |
Liga Wojewódzka Młodzików (IV liga – Skoczów) — jesień 2018
m | pkt | bramki | u siebie | na wyjeździe | ||
1 | UKS Cieszyn | 8 | 20 | 42:5 | 3-1-0 (18:2) | 3-1-0 (24:3) |
2 | LKS Olza Pogwizdów | 8 | 13 | 19:13 | 3-1-0 (12:3) | 1-0-3 (7:10) |
3 | KP Beskid II Skoczów | 8 | 13 | 22:27 | 3-0-1 (17:12) | 1-1-2 (5:15) |
4 | UKKS Istebna | 8 | 7 | 14:31 | 2-1-1 (9:11) | 0-0-3 (5:20) |
5 | CKS Piast II | 8 | 4 | 10:31 | 1-0-3 (6:17) | 0-1-3 (4:14) |